Термин | Назив | Организатор | Држава | Ранг | Категорија |
06.03.2022. | Дунавски куп РЕЗУЛТАТИ | БК Елите | СРБ | Дунавски куп | |
13.03.2022. | Тренинг Берановац | БСС | СРБ | Ревијално | Све категорије |
20.03.2022. | Куп Србије ДРУМ 1 ПРОПОЗИЦИЈЕ РЕЗУЛТАТИ | БСС | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
26.03.2022. | Отворено првенство Београда у планинском бициклизму.1. КУП Београда БС БГД | БС БГД | СРБ | БС БГД | У-17-15-13-11-9-7 М Ж |
27.03.2022. | Путевима шумадијским села ПРОПОЗИЦИЈЕ | БСС, БК Раднички и СО Кнић | СРБ | МТБ Ревијална | Све категорије |
02.04.2022. |
КУП Београда БС БГД | БС БГД | СРБ | Куп БГД | У-17-15-13-11-9-7 М Ж |
02.04.2022. | МТБ Куп Србије 1 Једнота | БК Једнота | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
03.04.2022. | ИЗБОРИ РС | РС | СРБ | ||
14.-17.04.2022. |
трка Београд-Бањалука | БСС | СРБ | ||
10.04.2022. | Дунавски Strade bianche -ОДЛОЖЕНО | БК Елите | СРБ | Дунавски куп | |
17.04.2022. | Ускрс католички | ||||
23.04.2022. | Куп Србије Берановац ДРУМ 2 | БСС | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
24.04.2022. | Ускрс православни | ||||
30.04.2022 | Фрушкогорска Лугарница бике фест МТБ Куп Србије 2 | ФГМР и БСС | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
01.05.2022. | Велика Награда Чачка Куп Србије ДРУМ 3 TV TV | БСС БК Борац | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
07.05.2022. | Школско првенство Београда | БСБЖ | СРБ | Куп БГД | |
08.05.2022. | Ћићевац у Срцу МТБ КУП СРБИЈЕ 3 | БСС, БК Спутњик | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
14.05.2022 | Куп Србије Велика награда Суботице ДРУМ 4 | БК Спартак | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
15.05.2022. | Куп Србије Трофеј Сомбора ДРУМ 5 | БК Сомбор | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
21-5- 2022. | ПРОМО ТРКА ЗА МЛАДЕ TOUR DE FRUŠKE | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „TOUR DE FRUŠKA“ И НОВОСАДСКИ БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ „ИНВИКТАБАЈК“ | СРБ | Млађи полетарци, полетарци, млађи кадети, млађе полетарке, полетарке и млађе кадеткиње | |
20-21.05.2022. |
Међународна јуниорска бицикл. Трка „Трофеј сајамских градова“ | БК Вело | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
27.05.2022. | Државно ТТ У23 Ердевик | БК Шид | СРБ | ДП и Куп Србије | У23 |
04.06. 2022. |
КУП Београда БС БГД Прв. БГД ИТТ | БС БГД | СРБ | Куп БГД | У-17-15-13-11-9-7 М Ж |
29.05.2022. | Рума Државно У23/ и Куп Србије 1 PROPOZICIJE RUMA drum U23 m – 29.05. 2022. 1 PROPOZICIJE RUMA KUP SRBIJE – 29.05. 2022. (1) | Агресив Рума | СРБ | ДП и Куп Србије | Све категорије |
04.-05.06.2022. | 2. UCI Belgrade Woman OTKAZANO | БС БГД | СРБ | Куп БГД | W Elite |
04.06. 2022. | 3. КУП Београда БС БГД Прв. БГД ИТТ | БС БГД | СРБ | Куп БГД | У-17-15-13-11-9-7 М Ж |
05.06. 2022. | „Дани Црвенокосе богиње“, Оџаци PROPOZICIJE DANI CRVENE BOGINJE PROPOZICIJE KUP SRBIJE ODŽACI DOPUNJENE PROPOZICIJE KUP SRBIJE | БК ЕЛИТЕ | СРБ | Куп Србије, друм – критеријум | SVE KATEGORIJE М.Ж- |
11.06.2022. | Нишка Бања МТБ Куп Србије 6 Dopunjene PROPOZICIJE MTB KUP SRBIJE NISKA BANJA 11.06. 2022. | БК Константин | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
12.06.2022. | Улицама Саве Шумановића ДРУМ 7 PROPOZICIJE Sid Kup drum – 12.06. 2022. RP | БК Шид | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
18.06.2022. | 4. КУП Београда БС БГД http://Propozicije 4. Kup Beograda – Park Prijateljstva 18.06.2022 | БС БГД | СРБ | У-17-15-13-11-9-7 М Ж | |
19.06.2022 | Пиротски Ћилим 2022 МТБ КУП СРБИЈЕ 7 | Бике М | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
24.06.2022. | Државно првенство хронометар – Ердевик PROPOZICIJE | БК Шид | СРБ | Све категорије | |
26.06.2022. | Државно првенство PROPOZICIJE | СРБ | СРБ | SVE KATEGORIJE | |
STAZA BERANOVAC | |||||
03.07.2022. | Лето у Маглићу ПРОПОЗИЦИЈЕ | БК Елите | СРБ | Дунавски куп | |
10.07.2022. | Апатинске рибарске вечери | Апатински бициклистички клуб | СРБ | Дунавски куп | |
16.07.2022. | Трка кроз Војводину Жене и Куп Србије ДРУМ 8 http://bss.rs/wp-content/uploads/2022/07/Propozicije-Trka-KROZ-VOJVODINU-ZA-ZENE-2022..pdf | БК Једнота | СРБ | Куп Србије | Све категорије |
24.07.2022. | Првенство Србије МТБ PROPOZICIJE | БК Нови Сад | СРБ | Све категорије | |
30.07.2022. |
КУП Београда БС БГД | БС БГД | СРБ | У-17-15-13-11-9-7 М Ж | |
. | |||||
01-19. 08.2022. | Годишњи одмор млади | U17,15,13,11, | |||
13.-14.08.2022. | Трофеј Београда | БС БГД | СРБ | UCI Milan Panic | |
13.08.2022. | Отворено првенство Београда за јуниоре 51 Trofej Beograda 2022 – poziv PROPOZICIJE | БС БГД | СРБ | ||
14.08.2022. | Europen championship ELITE | УЕЦ | GER | ECH | Elite |
14.08.2022. | МТБ Шидски Маратон Ревијална трка | БК Једнота | СРБ | Све категорије | |
21.08.2022. | Јуриш на Црвени чот | БК Елите | СРБ | Дунавски куп | |
24-28.08.2022. | MTB World Championship | FRA | Elite – U19 | ||
28.08.2022. | Државно брдо и критеријум http://bss.rs/wp-content/uploads/2022/08/1-Propozicije-Prvenstvo-Srbije-brdsko-21.08.2022..pdf | БК Борац | СРБ | Све категорије | |
04.09.2022. | Катићи МТБ МТБ Куп Србије 8 | БК ДУБЛ | СРБ | Све категорије | |
09-10.09.2022. | 40. Међународна бициклистичка трка „КРОЗ ВОЈВОДИНУ“ | БК Вело | |||
11.09.2022. | МТБ Про-куп-Маратхон im | БК Жупа | СРБ | Ревијална | Све категорије |
11.09.2022. | „Ваљево у Срцу“ МТБ КУП СРБИЈЕ 9 | БК Спутњик | СРБ | Све категорије | |
14-17.09.2022. | Трка кроз Србију | БСС | SRB | 1.2 УЦИ | Elite |
18-25.09.2022. | ROAD World Championship | AUS | CM | Elite – U19 | |
18.09.2022. | Бербански дани | БК Елите | СРБ | Дунавски куп | |
18.09.2022. | Balkan Championship | 0 | BCH | ||
18.09.2022. | Петроварадин Фортрес Нови Сад МТБ КУП СРБИЈЕ 4 | БК Нови Сад | СРБ | УЦИ и Куп Србије | Све категорије |
24.09.2022. |
КУП Београда | БС БГД | СРБ | У-17-15-13-11-9-7 М Ж | |
24.09.2022. | Фрушка Гора Куп Србије МТБ КУП СРБИЈЕ 10 | ФГМР и БСС | СРБ | Све категорије | |
25.09.2022. | Balkan Championships | 0 | BCH | ||
25.09.2022. | Европска недеља мобилности | БСБ и БК Црвена звезда | СРБ | Све категорије | |
25.09.2022. | МТБ МАРАТОН ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ | БСС и БК Раднички | СРБ | Све категорије | |
25.09.2022. |
КУП Београда БС БГД И КУП СРБИЈЕ ДРУМ 11 | БСС И БСБ | СРБ | Све категорије | |
Цикло крос 2022-2023 | |||||
02.10.2022. | БК РАДНИЧКИ | СРБ | Све категорије | ||
09.10.2022. | Цикло крос | СРБ | |||
15.10 2022. | KUP SRBIJE- BEOGRAD | BSS i BSB | |||
16.10.2022 | Отворено првенство Београда-критеријум | БСБ | СРБ | 7.Куп Београда | |
22,-23, 2022, | JUNIORI KROZ VOJVODINU | VABK I BK ŠID | |||
23.10.2022. | Финале Дунавског купа | БК Елите | СРБ | Дунавски куп | |
23.10.2022. | Цикло крос | СРБ | |||
30.10.2022. | |||||
Цикло крос | БК Једнота | СРБ | Све категорије | ||
06.11.2022. | Цикло крос | СРБ | |||
13.11.2022. | |||||
20.11.2022. | |||||
27.11.2022. | |||||
04.12.2022. | |||||
11.12.2022. | |||||
18.12.2022. | Цикло крос | ||||
Цикло крос ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ | СРБ | Све категорије < |
Program i propozicije
PRVENSTVO SRBIJE – DRUM 2022.
Datum | Disciplina | Kategorija | Naziv trke | Organizator | Propozicije | Rezultati |
JANUAR | ||||||
FEBRUAR | ||||||
7. | Cikls | Državno prvenstvo Ciklokros | BS Srbije | ![]() |
![]() |
|
MART | ||||||
APRIL | ||||||
11 | MTB XCO | MTB Kup Srbije | MTB Šid |
B.K.Jednota i BS Srbije |
![]() |
![]() |
18 | Drum | Drum Kup Srbije | Jezero Bruje |
B.K.Jednota i BS Srbije |
![]() |
![]() |
22-25 | UCI 2.1 | 15.Beograd – Banjaluka |
B.K.Partizan i BS Srbije |
|||
MAJ | ||||||
8 | MTB XCO | MTB Kup Srbije |
Pirotski Ćilim 2021 |
B.K.Bike M i BS Srbije |
![]() |
![]() |
9 | MTB XCM | Prvenstvo Srbije |
Fruškogorski maraton |
B.K.Fanatik i BS Srbije |
![]() |
![]() |
23 | Drum | Drum Kup Srbije |
Beranovac |
B.K. CCN Metalac i BS Srbije |
![]() |
![]() |
29 | MTB XCO | MTB Kup Srbije |
Ćićevac |
BS Srbije i BK Sputnjik |
![]() |
![]() |
JUNI | ||||||
5 | MTB Maraton | MTB Maraton |
Kalbar 2021 |
BS Srbije |
||
6 | MTB XCO | MTB Kup Srbije |
Trofej Konstantin |
B.K.Konstantin i BS Srbije |
![]() |
![]() |
12-13 | Drum | UCI WE 2.2 |
Belgrade GP Woman Tour |
BS Beograda |
||
18 | drum | Prvenstvo Srbije |
Prvenstvo Srbije hronometar |
B.K.Šid i BS Srbije |
![]() |
![]() |
20 | drum | Prvenstvo Srbije |
Prvenstvo Srbije drum |
BS Srbije |
![]() ![]() |
|
27 | drum | Drum Kup Srbije |
Ulicama „Save Šumanovića“ |
B.K.Šid i BS Srbije |
![]() ![]() |
![]() |
JULI | ||||||
11 | MTB XCO | UCI C1 MTB Kup Srbije |
M Enterijer Gradnja Cup – Crna Trava Trophy |
B.K.Crna Trava i BS Srbije |
![]() |
![]() |
18 | MTB XCO | Prvenstvo Srbije XCO |
B.K.Raška i BS Srbije |
![]() |
![]() |
|
23.7-8.8. | OI – Tokio | IOC | ||||
25 | drum | Drum Kup Srbije | Odžaci | B.K. Elite, BSS i VABK | ![]() |
![]() |
AVGUST | ||||||
1 | drum | Drum Kup Srbije |
Liberty cycling race |
B.K.Sombor i BS Srbije |
![]() |
![]() |
7-8 | drum | UCI MJ 2.1 Drum Kup Srbije |
50.Olimpijske nade – Trofej Beograda – Milan Panić |
BS Beograda i BS Srbije |
||
7 | MTB | XCE UCI C3 |
Test event |
VABK I BSS |
![]() |
|
8 | MTB | XCO UCI C2 |
Test event |
BK Novi Sad i BSS |
![]() |
![]() |
12-15 | MTB | CC – Evropsko Prvenstvo |
Novi Sad |
UEC, BS Srbije, VABK I BK NOVI SAD |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
25-29 | MTB | CM – Svetsko Prvenstvo | Italija | UCI | ||
SEPTEMBAR | ||||||
5 | drum | Prvenstvo Srbije |
Prvenstvo Srbije brdsko i kriterijum |
B.K.Borac i BS Srbije |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
8-12 | drum | CC – Evropsko Prvenstvo | Italija | UEC | ||
9-12 | drum | UCI 2.2 |
61.Trka kroz Srbiju |
BS Srbije |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | MTB XCO | MTB Kup Srbije |
Memorijal Predrag Pejković – Pejka |
B.K.Radnicki i BS Srbije |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
19-26 | drum | CM – Svetsko Prvenstvo |
Belgija |
UCI | ||
OKTOBAR | ||||||
3 | drum |
Kup Srbije Kovilj |
|
![]() |
![]() |
|
9 | drum | Drum Kup Srbije |
Woman tour de Vojvodina |
BK.Jednota i BS Srbije |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | MTB XCO | MTB Kup Srbije | Stražilovo |
BS Srbije |
![]() |
|
17 | drum | Drum Kup Srbije | Beranovac |
BS Srbije |
![]() |
|
23.-24. | drum | Vojvodina Race |
BS Srbije |
![]() ![]() |
||
NOVEMBAR | ||||||
14 | CX | Sombor | BK Sombor | |||
21 | CX | |||||
28 | CX | Kragujevac | BK Radnički Kragujevac | ![]() |
||
DECEMBAR | ||||||
5 | CX | Šid | BK Jednota Šid | |||
CX | ||||||
CX | ||||||
JANUAR | ||||||
16 | CX | |||||
23 | CX | Ruma | BK Agressive Ruma | propozicije za ciklokros |